In: Blog
25 Okt 2010
Nach dem sehr windigen Wochenende sind das nun die Ergebnisse im Speedranking. Der Schnellste in diesem Jahr auf dem Schladitzer See: Nils Stephan im im Kitesurfen mit 65,66 km/h. die Tabelle |
||
Windsurfen-Speedranking 2010 – Jungs | ||
1. | Andrè Herrmann | 58,89 km/h |
2. | Michael Hensche | 55,58 km/h |
3. | Björn Beck | 53,64 km/h |
4. | Kornel Spauschus | 51,12 km/h |
5. | Sten Graf | 50,47 km/h |
6. | Frank Müller | 49,96 km/h |
7. | Ralf Weiße | 49,10 km/h |
8. | Steffen Cotta | 47,84 km/h |
9. | Stephan Goebel | 46,87 km/h |
10. | Frank Schneider | 45,75 km/h |
11. | Florian Kurth | 41,54 km/h |
12. | Constantin Schürer | 40,71 km/h |
13. | Jan Hebold | 38,19 km/h |
14. | Benjamin Raabe | 37,3Â km/h |
15. | Christian Fikus | 33,80 km/h |
Windsurfen-Speedranking 2010 – Mädl´s | ||
1. | Carola Streller | 43,6 km/h |
2. | Franzi Böhm | 38,98 km/h |
3. | Julia Liebetanz | 38,62 km/h |
Kite-Speedranking 2010 | ||
1. | Nils Stephan | 65,66 km/h |
2. | Michael Glaser | 63,64 km/h |
3. | Sven ” Sahid” Kalläne | 57,45 km/h |
4. | Sten Graf | 55,33 km/h |
5. | Lizzy Voigt | 53,64 km/h |
6. | Stefan Hoppe | 53,13 km/h |
7. | Steve Klemm | 50,25 km/h |
8. | Phillip Kalb | 50,22 km/h |
Kat-Speedranking 2010 | ||
1. | Silvio Streller, Vorschoter: René Raabe | 37,8 km/h |
2. | Karsten Viefeld | 35,82 km/h |
3. | Marcus Viehfeld | 30,60 km/h |
4. | Sten Graf | 29,44 km/h |
5. | Christian Fikus | 28,47 km/h |
Jolle-Speedranking 2010 | ||
1. | Franzi Böhm, Stephan Hoppe | 22,24 km/h |
2. | Benni, Basti, René Raabe | 17,3 km/h |
3. | Lucas Streller (Optimist) | 11,7 km/h |
5 Kommentare zu:
Speedwerte 2010 – Endergebnisse
Lizzy
27. Mai 2010 um 15:52 Uhr
Nils schon wieder auf Platz 1 ?? Neeee dieses Jahr muss da ein anderer Name stehen !!!
Sten
27. Mai 2010 um 17:56 Uhr
Na dann geb ich mir mal Mühe. Es wär ja auch schön mal wieder einen Windsurfer ganz vorn zu sehen
Lizzy
27. Mai 2010 um 20:17 Uhr
Ooh ich glaube da würdest du seinen Stolz verletzen
Aber cool wäre es schon, einen eingefleischten Windsurfer auf dem 1. Platz bei den Kitern zu sehen
Biene
28. Mai 2010 um 06:43 Uhr
Lt. den Windvorhersagen habt Ihr ja am Sonntag und Anfang nächster Woche viel Gelegenheit das zu ändern… Wünsch Euch viel Spaß auf dem Wasser!!!
Feldhamster
28. Oktober 2010 um 21:56 Uhr
Nächstes Jahr hol ich ne geheimwaffe raus und fahr allen davon